vakantiehuis - maison de vacances

Pays des Collines

scroll down

Mont d'Amis

Au sein du cadre idyllique du Pays des Collines, vous pouvez louer cette confortable maison de vacances pour 10 personnes à Ellezelles.
Mont d'Amis, situé dans une oasis de verdure, offre le luxe, la paix, l'espace et une vue magnifique sur le paysage vallonné et les collines boisées.
La mosaïque des haies, des rangées de saules, des peupliers et des champs s’invitent dans votre jardin.

La maison indépendante, entièrement rénovée avec un superbe jardin et une terrasse spacieuse peut accueillir jusqu'à maximum 10 personnes
et est équipée d’un sauna tonneau et d’un hot tub, d’une cuisine extérieure entièrement équipée, de la télévision par câble, et d’internet sans fil,
d’une installation HIFI avec commande centrale, d’une cuisine intérieure entièrement équipée , de 4 chambres, de 3 salles de bains, d’une cheminée transvision
d’une TV 50" avec home cinéma et bien plus encore.

Venez avec votre famille ou entre amis pour profiter des splendeurs du Mont d'Amis à Ellezelles, Pays des Collines et passez des vacances réussies.

Cliquez ici pour voir la galerie photos complète.

Description

Cette maison de vacances luxueuse est entièrement rénovée et peut accueillir 10 personnes.
L’agencement est le suivant:
≈ Salle à manger, salon, 
≈ Cuisine entièrement équipée.
≈ Chambre 1: lit double + lits superposés; salle de bains
≈ Chambre 2: lit double; salle de bains
≈ Chambre 3 & 4: lit double; salle de bains commune

En savoir plus

Activités

Le Pays des Collines est célèbre pour sa beauté naturelle, son patrimoine historique et ses nombreuses brasseries.
Le nouveau réseau de pistes cyclables, avec 1600 km de sentiers balisés, vous invite à découvrir la région en plein air! En chemin, les accommodations, restaurants, cafés et attractions labellisés “Bienvenue Vélo” réservent aux cyclistes un accueil privilégié.

En savoir plus

Caractéristiques

 vakantie huis ellezelles pays des collines

Demande de réservation

Tarifs

 Standard* Haute saison test

Disponibilité

avril 2024
l m m j v s d
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
mai 2024
l m m j v s d
     1   2   3   4   5 
 6   7   8   9  10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
juin 2024
l m m j v s d
           1   2 
 3   4   5   6   7   8   9 
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
juillet 2024
l m m j v s d
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
août 2024
l m m j v s d
       1   2   3   4 
 5   6   7   8   9  10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
septembre 2024
l m m j v s d
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
octobre 2024
l m m j v s d
   1   2   3   4   5   6 
 7   8   9  10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
novembre 2024
l m m j v s d
         1   2   3 
 4   5   6   7   8   9  10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
décembre 2024
l m m j v s d
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
janvier 2025
l m m j v s d
     1   2   3   4   5 
 6   7   8   9  10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
février 2025
l m m j v s d
           1   2 
 3   4   5   6   7   8   9 
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             
mars 2025
l m m j v s d
           1   2 
 3   4   5   6   7   8   9 
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
avril 2025
l m m j v s d
   1   2   3   4   5   6 
 7   8   9  10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
mai 2025
l m m j v s d
       1   2   3   4 
 5   6   7   8   9  10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
juin 2025
l m m j v s d
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
juillet 2025
l m m j v s d
   1   2   3   4   5   6 
 7   8   9  10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
août 2025
l m m j v s d
         1   2   3 
 4   5   6   7   8   9  10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
septembre 2025
l m m j v s d
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
octobre 2025
l m m j v s d
     1   2   3   4   5 
 6   7   8   9  10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
novembre 2025
l m m j v s d
           1   2 
 3   4   5   6   7   8   9 
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
décembre 2025
l m m j v s d
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
janvier 2026
l m m j v s d
       1   2   3   4 
 5   6   7   8   9  10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
février 2026
l m m j v s d
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
             
mars 2026
l m m j v s d
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
avril 2026
l m m j v s d
     1   2   3   4   5 
 6   7   8   9  10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
mai 2026
l m m j v s d
         1   2   3 
 4   5   6   7   8   9  10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
juin 2026
l m m j v s d
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
juillet 2026
l m m j v s d
     1   2   3   4   5 
 6   7   8   9  10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
août 2026
l m m j v s d
           1   2 
 3   4   5   6   7   8   9 
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
septembre 2026
l m m j v s d
   1   2   3   4   5   6 
 7   8   9  10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
octobre 2026
l m m j v s d
       1   2   3   4 
 5   6   7   8   9  10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
novembre 2026
l m m j v s d
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
décembre 2026
l m m j v s d
   1   2   3   4   5   6 
 7   8   9  10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
 1 Disponible
 2 Indisponible
 3 Provisoirement réservé

Ceci est une demande de réservation.
La réservation est fixée après confirmation par téléphone ou par e-mail.

Weekend   € 790    € 890  
Midweek   € 875    € 975  
Semaine € 1.250 € 1.390  

* toutes les périodes avec exception des vacances scolaires, jours fériés et week-ends spéciaux 

Modalités:

Arrivée & départ
≈ Week-end: vendredi à partir de 16h jusqu’au dimanche 18h.
≈ Midweek: lundi à partir de 16h jusqu’au vendredi 12h.
≈ Semaine: vendredi à partir de 16h jusqu’au vendredi 12h.

Caution de 300 €; est remboursée par virement endéans les 14 jours après le séjour.
Contactez-nous si vous souhaitez des périodes différentes.

vakantiehuis Ellezelles Mont 20 - 7890 Ellezelles -   maison de vacances ellezelles pays des collines +32 477 50 34 95 -  vakantiehuis pays des collines info@montdamis.be

Back to Top