vakantiehuis - maison de vacances

Pays des Collines

scroll down

Mont d'Amis

Midden in het idyllische Pays Des Collines kunt u dit knusse 10-persoons vakantiehuis in Ellezelles huren.
Mont d’Amis, gelegen in een oase van groen, biedt u luxe, rust, ruimte én een prachtig vergezicht over het heuvelachtig landschap met de beboste heuvelflanken.
Het lappendeken van hagen, rijen knotwilgen, populieren en velden reikt tot in uw tuin.

natuurhuisjeHet vrijstaande, volledig gerenoveerde vakantiehuis met prachtige tuin en terras biedt ruimte aan maximaal 10 personen
en is onder andere uitgerust met barrelsauna en hottub, volledig ingerichte buitenkeuken, kabel tv, draadloos internet,
HIFI apparatuur met centrale bediening, volledig ingerichte binnenkeuken, 4 slaapkamers, 3 badkamers, doorkijkkachel,
50" televisie met home cinema en zoveel meer.

Kom met uw familie of vrienden genieten van al het moois dat Mont d’Amis in Ellezelles, Pays des Collines te bieden heeft en maak er een geslaagde vakantie van.

Klik hier voor de volledige fotogalerij. 

Beschrijving

Deze luxueuze vakantiewoning is volledig gerenoveerd en biedt plaats aan 10 personen.
De indeling is als volgt:
≈ Eetplaats, salon, kaarthoek.
≈ Volledig ingerichte keuken.
≈ Slaapkamer 1: dubbel bed en stapelbed; badkamer
≈ Slaapkamer 2: dubbel bed;  badkamer
≈ Slaapkamer 3 & 4: dubbel bed;  
   gemeenschappelijke badkamer

Lees meer

Activiteiten

Le Pays des Collines is beroemd om zijn natuurschoon, zijn historisch erfgoed en zijn vele brouwerijen.
Het nieuwe fietsnetwerk, met 1600km bewegwijzerde routes, nodigt u uit om de regio in de buitenlucht te ontdekken! Onderweg bereiden de accomodaties, restaurants, cafés en attracties met het “Fiets Welkom” label de fietsers een bevoorrecht onthaal toe!

Kenmerken

 vakantie huis ellezelles pays des collines

Boekingsaanvraag



Beschikbaarheid



april 2024
m d w d v z z
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
mei 2024
m d w d v z z
     1   2   3   4   5 
 6   7   8   9  10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
juni 2024
m d w d v z z
           1   2 
 3   4   5   6   7   8   9 
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
juli 2024
m d w d v z z
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
augustus 2024
m d w d v z z
       1   2   3   4 
 5   6   7   8   9  10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
september 2024
m d w d v z z
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
oktober 2024
m d w d v z z
   1   2   3   4   5   6 
 7   8   9  10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
november 2024
m d w d v z z
         1   2   3 
 4   5   6   7   8   9  10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
december 2024
m d w d v z z
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
januari 2025
m d w d v z z
     1   2   3   4   5 
 6   7   8   9  10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
februari 2025
m d w d v z z
           1   2 
 3   4   5   6   7   8   9 
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             
maart 2025
m d w d v z z
           1   2 
 3   4   5   6   7   8   9 
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
april 2025
m d w d v z z
   1   2   3   4   5   6 
 7   8   9  10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
mei 2025
m d w d v z z
       1   2   3   4 
 5   6   7   8   9  10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
juni 2025
m d w d v z z
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
juli 2025
m d w d v z z
   1   2   3   4   5   6 
 7   8   9  10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
augustus 2025
m d w d v z z
         1   2   3 
 4   5   6   7   8   9  10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
september 2025
m d w d v z z
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
oktober 2025
m d w d v z z
     1   2   3   4   5 
 6   7   8   9  10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
november 2025
m d w d v z z
           1   2 
 3   4   5   6   7   8   9 
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
december 2025
m d w d v z z
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
januari 2026
m d w d v z z
       1   2   3   4 
 5   6   7   8   9  10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
februari 2026
m d w d v z z
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
             
maart 2026
m d w d v z z
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
april 2026
m d w d v z z
     1   2   3   4   5 
 6   7   8   9  10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
mei 2026
m d w d v z z
         1   2   3 
 4   5   6   7   8   9  10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
juni 2026
m d w d v z z
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
juli 2026
m d w d v z z
     1   2   3   4   5 
 6   7   8   9  10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
augustus 2026
m d w d v z z
           1   2 
 3   4   5   6   7   8   9 
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
september 2026
m d w d v z z
   1   2   3   4   5   6 
 7   8   9  10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
oktober 2026
m d w d v z z
       1   2   3   4 
 5   6   7   8   9  10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
november 2026
m d w d v z z
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
december 2026
m d w d v z z
   1   2   3   4   5   6 
 7   8   9  10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
 1 Beschikbaar
 2 Niet beschikbaar
 3 Optie

Dit is een boekingsaanvraag.
De boeking ligt vast na bevestiging telefonisch of per mail.

Prijzen ("ALL-INCLUSIVE")

 Standaard* High test

Modaliteiten:
Aankomst en vertrek
˜ WE : vrijdag vanaf 16u tot zondag 18u
˜ Midweek : maandag vanaf 16u tot vrijdag 12u
˜ Week : vrijdag vanaf 16u tot vrijdag 12u

Waarborg € 300; wordt binnen 14 dagen na verblijf terug gestort.
Contacteer ons indien u afwijkende periodes wenst.

Weekend   € 840    € 940  
Midweek   € 925  € 1.025  
Week € 1.325  € 1.465  

* alle periodes met uitzondering van schoolvakanties, feestdagen en speciale weekends

vakantiehuis Ellezelles Mont 20 - 7890 Ellezelles -   maison de vacances ellezelles pays des collines +32 477 50 34 95 -  vakantiehuis pays des collines info@montdamis.be

Back to Top